S&P 500
7,544.47
+0.39%מתחילת החודש: +0.60%
נאסד"קNASDAQ
26,129.13
+0.99%מתחילת החודש: -0.32%
ת"א 125TA-125
4,022.50
+0.45%מתחילת החודש: +0.29%
דולר / שקלUSD/ILS
3.0024
-0.25%מתחילת החודש: +0.52%
כותרות הבוקר
- Warsh pledges Fed policy 'regime change' to rid inflation 'tax' on American peopleCNBC
- Oil prices off highs after Trump abandons 20% protection fee on Strait of Hormuz trafficCNBC
- Goldman Sachs CEO David Solomon tells CNBC that U.S. economy is 'well positioned': Live updatesCNBC
- U.S. trade official says 'very few' Nvidia H200 AI chips have been shipped to ChinaCNBC
- Stocks making the biggest moves midday: IBM, Goldman Sachs, CleanSpark, HCA Healthcare & moreCNBC
- Bank of America says investors are too bullish so forget about summer market upsideCNBC
- IBM stock craters 23% after issuing second-quarter earnings warningCNBC
- Supreme Court Justice Barrett says 'the threat level is really high' in budget testimonyCNBC
- Chamath Palihapitiya says soaring AI token spend will hit companies' earningsCNBC
- ICE suspends vehicle stops for U.S. immigration enforcement, Reuters sources sayCNBC
- United Airlines' new upsell: Keeping other travelers out of the middle seatCNBC
- Social Security cost-of-living adjustment estimate for 2027 falls as inflation coolsCNBC
המניות שלי
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.AAPL | 314.02 | -1.04% | +8.52% | +15.51% | |
| TEVA PHARMA INDTEVA.TA | 9,545.00 | -3.00% | -2.97% | -5.40% | |
| Microsoft CorporationMSFT | 387.49 | -0.90% | +3.88% | -19.88% | |
| INVIDIA | — | — | — | — |
מדדי ארה"ב
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,544.47 | +0.39% | +0.60% | +10.21% |
| נאסד"קNASDAQ | 26,129.13 | +0.99% | -0.32% | +12.42% |
| VIX (מדד הפחד)VIX | 16.55 | -3.55% | +0.61% | +10.70% |
הבורסה בתל אביב
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| ת"א 35TA-35 | 4,086.02 | +0.69% | +0.47% | +12.91% |
| ת"א 125TA-125 | 4,022.50 | +0.45% | +0.29% | +10.06% |
| ת"א 90TA-90 | 3,818.56 | -0.34% | -0.01% | +0.12% |
| ת"א בנקים 5TA-BANKS5 | 7,968.30 | -1.00% | — | -2.14% |
| ת"א ביטוחTA-INSURANCE | — | — | — | — |
| ת"א פיננסיםTA-FINANCE | 9,801.62 | -0.66% | — | +9.50% |
מדדי אסיה
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| ניקיי 225 (יפן)NIKKEI | 67,242.73 | -1.92% | -4.02% | +33.58% |
| האנג סנג (הונג קונג)HANG SENG | 24,213.72 | +0.16% | +5.82% | -5.53% |
| שנחאי (סין)SHANGHAI | 3,913.79 | -2.06% | -4.41% | -1.39% |
סחורות
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| נפט WTIWTI OIL | 79.20 | +1.36% | +13.96% | +37.93% |
| נפט ברנטBRENT | 84.82 | +1.82% | +16.32% | +39.39% |
| זהבGOLD | 4,067.20 | +1.76% | +1.10% | -5.97% |
מט"ח
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| דולר / שקלUSD/ILS | 3.0024 | -0.25% | +0.52% | -5.47% |
| אירו / שקלEUR/ILS | 3.4373 | -0.56% | +1.24% | -8.27% |
| אירו / דולרEUR/USD | 1.1434 | +0.26% | +0.10% | -2.67% |
| ליש"ט / שקלGBP/ILS | 4.0198 | -0.41% | +1.61% | -6.06% |
| ין יפני / שקלJPY/ILS | 0.0184 | -1.08% | -0.24% | -9.43% |
| פרנק שוויצרי / שקלCHF/ILS | 3.7126 | -0.35% | +0.50% | -7.56% |
ריבית ואשראי
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח ארה"ב 10 שניםUS 10Y | 4.58% | -2 נ״ב | +17 נ״ב | +42 נ״ב |
| מרווח אשראי HYHY OAS | 2.69% | +0 נ״ב | -6 נ״ב | -12 נ״ב |
| מרווח אשראי IGIG OAS | 0.78% | +1 נ״ב | +2 נ״ב | -1 נ״ב |
מגמות — 30 ימים
S&P 500
7,544.47 +0.39%
ת"א 125TA-125
4,022.50 +0.45%
VIX (מדד הפחד)VIX
16.55 -3.55%
דולר / שקלUSD/ILS
3.0024 -0.25%
אג"ח ארה"ב 10 שניםUS 10Y
4.58% -2 נ״ב
מרווח אשראי HYHY OAS
2.69% +0 נ״ב
הערות זמינות נתונים:ת"א ביטוח: לא זמין היום · אירו / שקל: נתון חריג ב־Yahoo — הוצג שער רשמי של ה־ECB · INVIDIA: לא זמין היום · ניתוח AI לא זמין היום — מוצגות כותרות בלבד