S&P 500
7,550.32
+0.47%מתחילת החודש: +0.68%
נאסד"קNASDAQ
26,148.16
+1.06%מתחילת החודש: -0.25%
ת"א 125TA-125
4,022.50
+0.45%מתחילת החודש: +0.29%
דולר / שקלUSD/ILS
3.0041
-0.20%מתחילת החודש: +0.58%
כותרות הבוקר
- Warsh pledges Fed policy 'regime change' to rid inflation 'tax' on American peopleCNBC
- Oil prices off highs after Trump abandons 20% protection fee on Strait of Hormuz trafficCNBC
- Bank earnings takeaways: From Goldman Sach's SpaceX IPO fees to JPMorgan's AI job cutsCNBC
- U.S. trade official says 'very few' Nvidia H200 AI chips have been shipped to ChinaCNBC
- New York becomes first U.S. state to impose AI data center banCNBC
- Barclays believes SK Hynix's U.S. shares can double. Here's whyCNBC
- IBM stock craters 23% after issuing second-quarter earnings warningCNBC
- Stocks making the biggest moves midday: IBM, Goldman Sachs, CleanSpark, HCA Healthcare & moreCNBC
- Supreme Court Justice Barrett says 'the threat level is really high' in budget testimonyCNBC
- T. rex sells for $50 million, becoming the most expensive dinosaur fossil ever auctionedCNBC
- United Airlines' new upsell: Keeping other travelers out of the middle seatCNBC
- Social Security cost-of-living adjustment estimate for 2027 falls as inflation coolsCNBC
המניות שלי
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.AAPL | 315.20 | -0.66% | +8.93% | +15.94% |
| TEVA PHARMA INDTEVA.TA | 9,545.00 | -3.00% | -2.97% | -5.40% |
| Microsoft CorporationMSFT | 387.18 | -0.97% | +3.80% | -19.94% |
| NVIDIA CorporationNVDA | 211.47 | +3.90% | +5.69% | +13.39% |
| Meta Platforms, Inc.META | 660.62 | +0.59% | +17.28% | +0.08% |
מדדי ארה"ב
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,550.32 | +0.47% | +0.68% | +10.30% |
| נאסד"קNASDAQ | 26,148.16 | +1.06% | -0.25% | +12.50% |
| VIX (מדד הפחד)VIX | 16.47 | -4.02% | +0.12% | +10.17% |
הבורסה בתל אביב
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| ת"א 35TA-35 | 4,086.02 | +0.69% | +0.47% | +12.91% |
| ת"א 125TA-125 | 4,022.50 | +0.45% | +0.29% | +10.06% |
| ת"א 90TA-90 | 3,818.56 | -0.34% | -0.01% | +0.12% |
| ת"א בנקים 5TA-BANKS5 | 7,968.30 | -1.00% | — | -2.14% |
| ת"א ביטוחTA-INSURANCE | — | — | — | — |
| ת"א פיננסיםTA-FINANCE | 9,801.62 | -0.66% | — | +9.50% |
מדדי אסיה
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| ניקיי 225 (יפן)NIKKEI | 67,242.73 | -1.92% | -4.02% | +33.58% |
| האנג סנג (הונג קונג)HANG SENG | 24,213.72 | +0.16% | +5.82% | -5.53% |
| שנחאי (סין)SHANGHAI | 3,913.79 | -2.06% | -4.41% | -1.39% |
סחורות
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| נפט WTIWTI OIL | 78.67 | +0.68% | +13.19% | +37.01% |
| נפט ברנטBRENT | 84.29 | +1.19% | +15.59% | +38.52% |
| זהבGOLD | 4,069.40 | +1.81% | +1.16% | -5.92% |
מט"ח
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| דולר / שקלUSD/ILS | 3.0041 | -0.20% | +0.58% | -5.41% |
| אירו / שקלEUR/ILS | 3.4373 | -0.56% | +1.24% | -8.27% |
| אירו / דולרEUR/USD | 1.1427 | +0.20% | +0.05% | -2.72% |
| ליש"ט / שקלGBP/ILS | 4.0184 | -0.44% | +1.58% | -6.10% |
| ין יפני / שקלJPY/ILS | 0.0184 | -1.08% | -0.24% | -9.43% |
| פרנק שוויצרי / שקלCHF/ILS | 3.7113 | -0.38% | +0.46% | -7.59% |
ריבית ואשראי
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח ארה"ב 10 שניםUS 10Y | 4.58% | -3 נ״ב | +16 נ״ב | +42 נ״ב |
| מרווח אשראי HYHY OAS | 2.69% | +0 נ״ב | -6 נ״ב | -12 נ״ב |
| מרווח אשראי IGIG OAS | 0.78% | +1 נ״ב | +2 נ״ב | -1 נ״ב |
מגמות — 30 ימים
S&P 500
7,550.32 +0.47%
ת"א 125TA-125
4,022.50 +0.45%
VIX (מדד הפחד)VIX
16.47 -4.02%
דולר / שקלUSD/ILS
3.0041 -0.20%
אג"ח ארה"ב 10 שניםUS 10Y
4.58% -3 נ״ב
מרווח אשראי HYHY OAS
2.69% +0 נ״ב
הערות זמינות נתונים:ת"א ביטוח: לא זמין היום · אירו / שקל: נתון חריג ב־Yahoo — הוצג שער רשמי של ה־ECB · ניתוח AI לא זמין היום — מוצגות כותרות בלבד