S&P 500
7,543.59
+0.38%מתחילת החודש: +0.59%
נאסד"קNASDAQ
26,107.01
+0.90%מתחילת החודש: -0.41%
ת"א 125TA-125
4,022.50
+0.45%מתחילת החודש: +0.29%
דולר / שקלUSD/ILS
2.9893
-1.13%מתחילת החודש: +0.08%
כותרות הבוקר
- ASML jumps over 7% after hiking sales forecast for second time this year on strong AI chip demandCNBC
- Oil rises after another round of U.S. strikes against Iran, naval blockade of the country's portsCNBC
- Stripe, Advent offer to buy PayPal for more than $53 billion: ReutersCNBC
- China posts slowest quarterly growth since 2022 as investment slumps, fanning stimulus callsCNBC
- Why Europe is suddenly betting big on dronesCNBC
- The AI boom just found two new winners: Goldman Sachs and JPMorgan ChaseCNBC
- U.S. strikes Iranian missile sites, defense systems and reinstates port blockadeCNBC
- Caution warranted on this red hot AI cloud data stock that's now 'priced for perfection,' says Todd GordonCNBC
- SK Hynix South Korean shares jump 11% as Asia tech stocks rallyCNBC
- IBM stock craters 25%, the worst day on record, after company issues second-quarter earnings warningCNBC
- United Airlines' new upsell: Keeping other travelers out of the middle seatCNBC
- Social Security cost-of-living adjustment estimate for 2027 falls as inflation coolsCNBC
חדשות המניות שלי
- AAPL3 Reasons Apple Stock Got Downgraded - Barron'sBarron's
- AAPLApple Stock Downgraded To Sell. Here’s Why. - Investor's Business DailyInvestor's Business Daily
- AAPLJim Cramer says don't bite on Apple sell call; buy his new chip favorite - CNBCCNBC
- MSFTHow To Get Paid To Buy Microsoft Stock At A 30% Discount - TrefisTrefis
- MSFTPrediction: Microsoft Stock Could Go Parabolic After July 29. Here's Why. - Yahoo FinanceYahoo Finance
- MSFTMSFT Court News: Microsoft Class Action Lawsuit Alleges Securities Fraud on behalf of Investors with Losses - TradingViewTradingView
- NVDANvidia Faces ‘Slight Delay’ in Rubin Chip Rollout. What It Means for the Stock. - Barron'sBarron's
- NVDAPrice Prediction: Nvidia Stock Will Double on This Date - Yahoo FinanceYahoo Finance
- NVDANvidia stock isn’t expensive, but this rival MIGHT be cheaper - Yahoo Finance UKYahoo Finance UK
- METAWhat Could Power The Next Rally In META Stock - TrefisTrefis
- METAShould Nebius and CoreWeave Investors Be Scared by Meta's Latest Plans? - The Motley FoolThe Motley Fool
- METABank of America Maintains Buy Rating on Meta Platforms (META) Stock - Yahoo FinanceYahoo Finance
המניות שלי
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.AAPL | 314.86 | -0.77% | +8.81% | +15.82% | |
| TEVA PHARMA INDTEVA.TA | 9,840.00 | -0.97% | +0.03% | -2.48% | |
| Microsoft CorporationMSFT | 384.93 | -1.55% | +3.19% | -20.41% | |
| NVIDIA CorporationNVDA | 211.80 | +4.06% | +5.85% | +13.57% | |
| Meta Platforms, Inc.META | 661.04 | +0.66% | +17.35% | +0.14% |
מדדי ארה"ב
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,543.59 | +0.38% | +0.59% | +10.20% |
| נאסד"קNASDAQ | 26,107.01 | +0.90% | -0.41% | +12.33% |
| VIX (מדד הפחד)VIX | 16.50 | -3.85% | +0.30% | +10.37% |
הבורסה בתל אביב
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| ת"א 35TA-35 | 4,086.02 | +0.69% | +0.47% | +12.91% |
| ת"א 125TA-125 | 4,022.50 | +0.45% | +0.29% | +10.06% |
| ת"א 90TA-90 | 3,818.56 | -0.34% | -0.01% | +0.12% |
| ת"א בנקים 5TA-BANKS5 | 7,968.30 | -1.00% | — | -2.14% |
| ת"א ביטוחTA-INSURANCE | — | — | — | — |
| ת"א פיננסיםTA-FINANCE | 9,801.62 | -0.66% | — | +9.50% |
מדדי אסיה
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| ניקיי 225 (יפן)NIKKEI | 68,751.51 | +1.49% | -1.87% | +36.58% |
| האנג סנג (הונג קונג)HANG SENG | 24,713.89 | +1.53% | +8.01% | -3.58% |
| שנחאי (סין)SHANGHAI | 3,957.52 | -0.24% | -3.34% | -0.29% |
סחורות
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| נפט WTIWTI OIL | 80.01 | +0.84% | +15.12% | +39.34% |
| נפט ברנטBRENT | 85.66 | +1.10% | +17.47% | +40.77% |
| זהבGOLD | 4,037.40 | -0.58% | +0.36% | -6.66% |
מט"ח
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| דולר / שקלUSD/ILS | 2.9893 | -1.13% | +0.08% | -5.88% |
| אירו / שקלEUR/ILS | 3.4138 | -1.00% | +0.08% | -8.60% |
| אירו / דולרEUR/USD | 1.1432 | +0.42% | +0.09% | -2.68% |
| ליש"ט / שקלGBP/ILS | 4.0101 | -0.86% | +1.37% | -6.29% |
| ין יפני / שקלJPY/ILS | 0.0183 | -1.62% | -0.73% | -9.87% |
| פרנק שוויצרי / שקלCHF/ILS | 3.6943 | -0.51% | +0.00% | -8.01% |
ריבית ואשראי
| מדד | שער | יומי | מתחילת החודש | מתחילת השנה |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח ארה"ב 10 שניםUS 10Y | 4.58% | -2 נ״ב | +17 נ״ב | +42 נ״ב |
| מרווח אשראי HYHY OAS | 2.69% | +0 נ״ב | -6 נ״ב | -12 נ״ב |
| מרווח אשראי IGIG OAS | 0.78% | +1 נ״ב | +2 נ״ב | -1 נ״ב |
מגמות — 30 ימים
S&P 500
7,543.59 +0.38%
ת"א 125TA-125
4,022.50 +0.45%
VIX (מדד הפחד)VIX
16.50 -3.85%
דולר / שקלUSD/ILS
2.9893 -1.13%
אג"ח ארה"ב 10 שניםUS 10Y
4.58% -2 נ״ב
מרווח אשראי HYHY OAS
2.69% +0 נ״ב
הערות זמינות נתונים:ת"א ביטוח: לא זמין היום